Cisco Aironet 1815 vs Cisco Catalyst 9105AX sarbide-puntuen konparazioa
| Cisco Aironet 1815 | Cisco Catalyst 9105AX | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Funtsezko ezaugarriak |
Gomendatutako erabilera | Enpresa txiki edo ertaina | Sare txikiak eta ertainak |
| Gailuen maximoa | 400 | 200 por radio | |
| Datuen abiadura | 867 Mbps | 1.2 Gbps | |
| WiFi estandarrak | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2/ax | |
| WIFI6 | EZ | BAI | |
| Especificaciones de Radio |
EWC | EZ | BAI |
| Antena mota | Barnekoa | Barnekoa | |
| Energia Txikiko Bluetooth (BLE) | BLE 4.1 | BLE 5.0 estaltzen duen IOT irratia Zigbee |
|
| BLE | BAI, 1815t ezik | BAI | |
| CISC RF ASIC | EZ | EZ | |
| Banda-zabalera | 2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
|
| Datuen gehieneko abiadura konbinatua | 1 Gbps | - | |
| MU-MIMO konkurrentea | 2 | 2 | |
| Hari gabeko kontrolatzaile integratu gaitua | EZ | BAI | |
| Bateragarria Cisco Mobility Express-ekin | BAI, 1815t ezik | EZ | |
| Ethernet euskarria | Según modelo | 1G | |
| MIMO fluxu espazialak | 2x2:2 MU/SU-MIMO | 2x2:2 MU/SU-MIMO | |
| Modularitatearen euskarria | EZ | BAI | |
| Irrati kopurua | Dual (2,4 GHz - 5 GHz) eta BLE | Dual (2,4 GHz - 5 GHz) | |
| USB ataka | EZ, 1815t ezik | BAI | |
| Software y Seguridad |
Adaptative wIPS | - | - |
| Banda hautatzea | - | BAI | |
| RF interferentzien prebentzioa | - | Espektro-adimena | |
| Baimendu gabeko sarbideak detektatzea | - | BAI | |
| Energía y Medio Ambiente |
Power options | PoE AC/DC (1815t) |
PoE 802.3at |
| Tenperatura-tartea | 0 - 40°C | 0 - 50°C |





