Cisco Aironet 1830, 1840 eta 1950 vs Cisco Catalyst 9115AX sarbide-puntuen konparazioa
| Cisco Aironet 1830 | Cisco Aironet 1840 | Cisco Aironet 1850 | Cisco Catalyst 9115AX | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Funtsezko ezaugarriak |
Gomendatutako erabilera | Enpresa txikia edo ertaina | Enpresa txikia edo ertaina | Enpresa txikia edo ertaina | Sare txikietatik ertainetara |
| Gailuen maximoa | 400 | 400 | 400 | 200 irrati bakoitzeko | |
| Datuen abiadura | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 5 Gbps | |
| WiFi estandarrak | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2/ax | |
| WIFI6 | EZ | EZ | EZ | BAI | |
| Especificaciones de Radio |
EWC | EZ | EZ | EZ | BAI |
| Antena mota | Barnekoa | Barnekoa | Barnekoa (1850i) Kanpokoa (1850e) |
Barnekoa eta kanpokoa | |
| Energia Txikiko Bluetooth (BLE) | EZ | BLE 4.2 | EZ | BLE 5.0 | |
| BLE | EZ | BAI | EZ | BAI | |
| CISC RF ASIC | EZ | EZ | EZ | - | |
| Banda-zabalera | 2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80/160 MHz |
|
| Datuen gehieneko abiadura konbinatua | 1 Gbps | 1 Gbps | 2 Gbps | - | |
| MU-MIMO konkurrentea | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Hari gabeko kontrolatzaile integratu gaitua | EZ | EZ | EZ | BAI | |
| Bateragarria Cisco Mobility Express-ekin | BAI | BAI | BAI | EZ | |
| Ethernet euskarria | 1 x GE | 1 x GE | 1 x GE | 2.5G mGiga | |
| MIMO fluxu espazialak | 3x3:2 MU/SU-MIMO | 4x4:4 MU/SU-MIMO | 4x4:4 SU-MIMO | 4x4: 4 + 4x4:4 | |
| Modularitatearen euskarria | EZ | - | EZ | USB | |
| Irrati kopurua | Dual (2,4 GHz - 5 GHz) | Dual (2,4 GHz - 5 GHz) eta BLE | Dual (2,4 GHz - 5 GHz) | 3 | |
| USB ataka | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| Software y Seguridad |
Adaptative wIPS | - | - | - | BAI |
| Banda hautatzea | - | - | - | BAI | |
| RF interferentzien prebentzioa | - | - | - | Espektro-adimena | |
| Baimendu gabeko sarbideak detektatzea | - | - | - | BAI | |
| Energía y Medio Ambiente |
Power options | AC/DC, 802.3at PoE+ PoE hobetua 802.3af (PoE desgaituaren irteera) |
- | AC/DC, 802.3at PoE+ PoE hobetua 802.3af (funtzionaltasun murriztua) |
PoE 802.3at |
| Tenperatura-tartea | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C -20 - 50°C |
0 - 50°C |







