Comparativa Puntos de Acceso Cisco Aironet 1815 vs Cisco Catalyst 9105AX
| Cisco Aironet 1815 | Cisco Catalyst 9105AX | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| Características clave |
Uso recomendado | Pequeña o mediana empresa | Redes pequeñas a medianas |
| Máximo Dispositivos | 400 | 200 por radio | |
| Velocidad de datos | 867 Mbps | 1.2 Gbps | |
| Estándares WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2/ax | |
| WIFI6 | NO | SI | |
| Especificaciones de Radio |
EWC | NO | SI |
| Tipo de antena | Interno | Interno | |
| Bluetooth de baja energía (BLE) | BLE 4.1 | Radio IOT que cubre BLE 5.0 Zigbee |
|
| BLE | SI, excepto 1815t | SI | |
| CISC RF ASIC | NO | NO | |
| Ancho de banda | 2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
|
| Velocidad de datos máxima combinada | 1 Gbps | - | |
| MU-MIMO concurrente | 2 | 2 | |
| Controlador inalámbrico integrado habilitado | NO | SI | |
| Compatible con Cisco Mobility Express | SI excepto 1815t | NO | |
| Soporte Ethernet | Según modelo | 1G | |
| Flujos espaciales MIMO | 2x2:2 MU/SU-MIMO | 2x2:2 MU/SU-MIMO | |
| Soporte de modularidad | NO | SI | |
| Número de radios | Dual (2,4 GHz y 5 GHz) y BLE | Dual (2,4 GHz y 5 GHz) | |
| Puerto USB | NO, excepto 1815t | SI | |
| Software y Seguridad |
Adaptative wIPS | - | - |
| Selección de banda | - | SI | |
| Prevención de interferencias de RF | - | Inteligencia de espectro | |
| Detección de puntos de acceso no autorizados | - | SI | |
| Energía y Medio Ambiente |
Power options | PoE AC/DC (1815t) |
PoE 802.3at |
| Rango de temperatura | 0 a 40°C | 0 a 50°C |





