Catalyst 9300L serieko Cisco switch-ak ezin hobeak dira eskala eta segurtasun, erresilientzia eta programazio-gaitasun handiagoa behar duten Core ingurune sinpleetarako. Switch horiek ataka eta administrazio aukera zabala eskaintzen dute, Cisco DNA Center edo Cloud Monitoring Catalyst-ekin bateragarritasuna barne.
Cisco Catalyst C9300L24 atakako Switch-ak
| C9300L-24T-4G | C9300L-24T-4X | C9300L-24P-4G | C9300L-24P-4X | C9300L-24UXG-4X | C9300L-24UXG-2Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Konfigurazioa | Modeloa | 24 datu-ataka | 24 datu-ataka | 24 PoE+ ataka | 24 PoE+ ataka | 24 UPoE ataka 8xmGig+16x1G |
24 UPoE ataka 8xmGig+16x1G |
| Uplink | Finkoa. 4 x 1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 4 x 1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 2 x 40G | |
| Elikatze iturri | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-715WAC-P | PWR-C1-715WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P | |
| Kommutazio gaitasuna | 56 Gbps | 128 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 272 Gbps | 352 Gbps | |
| SD-Access | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| Pilatzeko aukerak | Kide kopurua | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bateragarritasuna | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | |
| Kommutazio gaitasuna | 376 Gbps | 448 Gbps | 376 Gbps | 448 Gbps | 592 Gbps | 672 Gbps | |
| Ezaugarri fisikoak | Al x Za x Sakonera (zm) | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 |
| Pisua (kg) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
48 atakako Switch-ak
| C9300L-48T-4G | C9300L-48T-4X | C9300L-48P-4G | C9300L-48P-4X | C9300L-48PF-4G | C9300L-48PF-4X | C9300L-48UXG-4X | C9300L-48UXG-2Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Konfigurazioa | Modeloa | 48 datu-ataka | 48 datu-ataka | 48 PoE+ ataka | 48 PoE+ ataka | 48 PoE+ ataka | 48 PoE+ ataka | 48 UPoE ataka 12xmGig+36x1G |
48 UPoE ataka 12xmGig+36x1G |
| Uplink | Finkoa. 4 x 1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 4 x 1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 4 x 1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 4 x 10G/1G | Finkoa. 2 x 40G | |
| Elikatze iturri | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-715WAC-P * | PWR-C1-715WAC-P * | PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P * | PWR-C1-1100WAC-P * | |
| Kommutazio gaitasuna | 104 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 392 Gbps | 472 Gbps | |
| SD-Access | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| Pilatzeko aukerak | Kide kopurua | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bateragarritasuna | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | C9300L, lizentzia-maila berarekin. | |
| Kommutazio gaitasuna | 424 Gbps | 496 Gbps | 424 Gbps | 496 Gbps | 424 Gbps | 496 Gbps | 712 Gbps | 792 Gbps | |
| Ezaugarri fisikoak | Al x Za x Sakonera (zm) | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 |
| Pisua (kg) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,7 | 7,7 |
* 715 W eta 1100 W-eko PSU eguneratzeko aukerak eskuragarri daude
Blogera harpidetu
Azken berriak
-
2026.07.15
Firewall WatchGuard: Firebox gamaren bilakaera 2026an
-
2026.06.11
Firewall WatchGuard. Rackmount 2026 - Firebox bidezko segurtasun eskalagarria M seriea
-
2026.06.10
Firewall WatchGuard. Table Top 2026 - Segurtasun trinkoa Firebox T seriearekin
-
2026.06.08
WatchGuard Firewall: sare korporatiboak babesteko gama eguneratua
-
2026.05.20
SPRIren Zibersegurtasun Industrialerako 2026ko laguntza berriak
-
2026.05.19
Gipuzkoa Digitala Diru-laguntzen Programa: Zibersegurtasuna 2026



















