Los switches Cisco de serie Catalyst 9300L son ideales para entornos de Core sencillos donde se necesita escala y un mayor grado de seguridad, resiliencia y capacidad de programación. Estos switches ofrecen una amplia gama de opciones de puertos y administración, incluida la compatibilidad con Cisco DNA Center o Cloud Monitoring para Catalyst.
Cisco Catalyst C9300LSwitches 24 Puertos
| C9300L-24T-4G | C9300L-24T-4X | C9300L-24P-4G | C9300L-24P-4X | C9300L-24UXG-4X | C9300L-24UXG-2Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 24 puertos de datos | 24 puertos de datos | 24 puertos PoE+ | 24 puertos PoE+ | 24 puertos UPoE 8xmGig+16x1G |
24 puertos UPoE 8xmGig+16x1G |
| Uplink | Fijo. 4 x 1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 4 x 1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 2 x 40G | |
| Fuente de alimentación | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-715WAC-P | PWR-C1-715WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps | 128 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 272 Gbps | 352 Gbps | |
| SD-Access | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Opciones de apilamiento | Número de miembros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatibilidad | C9300L con el mismo nivel de licencia. | C9300L con el mismo nivel de licencia. | C9300L con el mismo nivel de licencia. | C9300L con el mismo nivel de licencia. | C9300L con el mismo nivel de licencia. | C9300L con el mismo nivel de licencia. | |
| Capacidad de conmutación | 376 Gbps | 448 Gbps | 376 Gbps | 448 Gbps | 592 Gbps | 672 Gbps | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 |
| Peso (kg) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
Switches 48 Puertos
| C9300L-48T-4G | C9300L-48T-4X | C9300L-48P-4G | C9300L-48P-4X | C9300L-48PF-4G | C9300L-48PF-4X | C9300L-48UXG-4X | C9300L-48UXG-2Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 48 puertos de datos | 48 puertos de datos | 48 puertos PoE+ | 48 puertos PoE+ | 48 puertos PoE+ | 48 puertos PoE+ | 48 puertos UPoE 12xmGig+36x1G |
48 puertos UPoE 12xmGig+36x1G |
| Uplink | Fijo. 4 x 1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 4 x 1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 4 x 1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 4 x 10G/1G | Fijo. 2 x 40G | |
| Fuente de alimentación | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-350WAC-P | PWR-C1-715WAC-P * | PWR-C1-715WAC-P * | PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P | PWR-C1-1100WAC-P * | PWR-C1-1100WAC-P * | |
| Capacidad de conmutación | 104 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 392 Gbps | 472 Gbps | |
| SD-Access | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Opciones de apilamiento | Número de miembros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatibilidad | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | C9300L mismo nivel de licencia | |
| Capacidad de conmutación | 424 Gbps | 496 Gbps | 424 Gbps | 496 Gbps | 424 Gbps | 496 Gbps | 712 Gbps | 792 Gbps | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 | 4,4 x 44,5 x 40,9 |
| Peso (kg) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,7 | 7,7 |
* Las opciones de actualización para PSU de 715 W y 1100 W están disponibles
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
15.07.2026
Firewall WatchGuard: evolución de la gama Firebox en 2026
-
11.06.2026
Firewall WatchGuard. Rackmount 2026 - Seguridad escalable con Firebox Serie M
-
10.06.2026
Firewall WatchGuard. Table Top 2026 - Seguridad compacta con Firebox Serie T
-
08.06.2026
WatchGuard Firewall: gama actualizada para proteger redes corporativas
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026



















