Los switches Cisco de la serie Catalyst 9200 son ideales como switches de acceso y ofrecen versatilidad de conectividad vía uplinks mediante diferentes módulos. La serie Catalyst 9200 ofrece amplias opciones de puertos y administración, y es compatible con Cisco DNA Center o Cloud Monitoring para Catalyst.
Cisco Catalyst C9200Switches 24 puertos
| C9200-24T | C9200-24P | C9200-24PB | C9200-24PXG | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 24 puertos de datos | 24 puertos full PoE+ | 24 puertos full PoE+ | 24 puertos full PoE+ (8xmGig, 16x1G) |
| Uplink | Modular. Opciones | Modular. Opciones | Modular. Opciones | Modular. Opciones | |
| Fuente de alimentación | PWR-C6-125WAC | PWR-C6-600WAC | PWR-C6-600WAC | PWR-C6-600WAC | |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 352 Gbps | |
| SD-Access | SI (4 Redes Virtuales) | SI (4 Redes Virtuales) | SI (32 Redes Virtuales) | SI (4 Redes Virtuales) | |
| Opciones de apilamiento | Número de miembros | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatibilidad | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | |
| Capacidad de conmutación | 288 Gbps | 288 Gbps | 288 Gbps | 532 Gbps | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 |
| Peso (kg) | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,1 |
Switches 48 Puertos
| C9200-48T | C9200-48P | C9200-48PL | C9200-48PB | C9200-48PXG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 48 puertos de datos | 48 puertos full PoE+ | 48 puertos partial PoE+ | 48 puertos full PoE+ | 48 puertos full PoE+ (8xmGig, 40x1G) |
| Uplink | Modular. Opciones | Modular. Opciones | Modular. Opciones | Modular. Opciones | Modular. Opciones | |
| Fuente de alimentación | PWR-C6-125WAC | PWR-C6-1KWAC | PWR-C6-600WAC | PWR-C6-1KWAC | PWR-C6-1KWAC | |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 400 Gbps | |
| SD-Access | SI (4 Redes Virtuales) | SI (4 Redes Virtuales) | SI (4 Redes Virtuales) | SI (32 Redes Virtuales) | SI (4 Redes Virtuales) | |
| Opciones de apilamiento | Número de miembros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatibilidad | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | C9200 mismo nivel de licencia | |
| Capacidad de conmutación | 336 Gbps | 336 Gbps | 336 Gbps | 336 Gbps | 580 Gbps | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 |
| Peso (kg) | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,45 |
Módulos de red
| C9200-NM-2Y | C9200-NM-2Q | C9200-NM-4G | C9200-NM-4X |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 x 25G | 2 x 40G | 4 x 1G | 4 x 1G / 10G |
| Compatible solo con C9200-24PXG y C9200-48PXG | Compatible solo con C9200-24PXG y C9200-48PXG | No compatible con C9200-24PXG y C9200-48PXG | - |
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
11.06.2026
Firewall WatchGuard. Rackmount 2026 - Seguridad escalable con Firebox Serie M
-
10.06.2026
Firewall WatchGuard. Table Top 2026 - Seguridad compacta con Firebox Serie T
-
08.06.2026
WatchGuard Firewall: gama actualizada para proteger redes corporativas
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026
-
23.04.2026
FortiSwitch Rugerizados: Switches para Entornos Industriales Exigentes













