Catalyst 9200 serieko Cisco switchak ezin hobeak dira sartzeko switch-ak bezala, eta konektibitate-aldakortasuna eskaintzen dute uplinks bidez, hainbat moduluren bidez. Catalyst 9200 serieak ataka- eta administrazio-aukera zabalak eskaintzen ditu, eta bateragarria da Cisco DNA Center-ekin edo Catalyst-erako Cloud Monitoring-ekin.
Cisco Catalyst C920024 atakako Switch-ak
| C9200-24T | C9200-24P | C9200-24PB | C9200-24PXG | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Konfigurazioa | Modeloa | 24 datu-ataka | 24 full PoE+ ataka | 24 full PoE+ ataka | 24 full PoE+ ataka (8xmGig, 16x1G) |
| Uplink | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | |
| Elikatze iturri | PWR-C6-125WAC | PWR-C6-600WAC | PWR-C6-600WAC | PWR-C6-600WAC | |
| Kommutazio gaitasuna | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 352 Gbps | |
| SD-Access | BAI (4 Sare Birtual) | BAI (4 Sare Birtual) | BAI (32 Sare Birtual) | BAI (4 Sare Birtual) | |
| Pilatzeko aukerak | Kide kopurua | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bateragarritasuna | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | |
| Kommutazio gaitasuna | 288 Gbps | 288 Gbps | 288 Gbps | 532 Gbps | |
| Ezaugarri fisikoak | Al x Za x Sakonera (zm) | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 |
| Pisua (kg) | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,1 |
48 atakako Switch-ak
| C9200-48T | C9200-48P | C9200-48PL | C9200-48PB | C9200-48PXG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Konfigurazioa | Modeloa | 48 datu-ataka | 48 full PoE+ ataka | 48 partial PoE+ ataka | 48 full PoE+ ataka | 48 full PoE+ ataka(8xmGig, 40x1G) |
| Uplink | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | Modularra. Aukerak | |
| Elikatze iturri | PWR-C6-125WAC | PWR-C6-1KWAC | PWR-C6-600WAC | PWR-C6-1KWAC | PWR-C6-1KWAC | |
| Kommutazio gaitasuna | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 400 Gbps | |
| SD-Access | BAI (4 Sare Birtual) | BAI (4 Sare Birtual) | BAI (4 Sare Birtual) | BAI (32 Sare Birtual) | BAI (4 Sare Birtual) | |
| Pilatzeko aukerak | Kide kopurua | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bateragarritasuna | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | C9200 lizentzia-maila bera | |
| Kommutazio gaitasuna | 336 Gbps | 336 Gbps | 336 Gbps | 336 Gbps | 580 Gbps | |
| Ezaugarri fisikoak | Al x Za x Sakonera (zm) | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 4,4 x 44,5 x 35,0 |
| Pisua (kg) | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,45 |
Sare-moduluak
| C9200-NM-2Y | C9200-NM-2Q | C9200-NM-4G | C9200-NM-4X |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 x 25G | 2 x 40G | 4 x 1G | 4 x 1G / 10G |
| Bateragarria soilik C9200-24PXG eta C9200-48PXG-rekin | Bateragarria soilik C9200-24PXG eta C9200-48PXG-rekin | Ez bateragarria C9200-24PXG eta C9200-48PXG- rekin | - |
Blogera harpidetu
Azken berriak
-
2026.05.20
SPRIren Zibersegurtasun Industrialerako 2026ko laguntza berriak
-
2026.05.19
Gipuzkoa Digitala Diru-laguntzen Programa: Zibersegurtasuna 2026
-
2026.04.23
FortiSwitch Rugerizados: Industria-ingurune zorrotzetarako switch-ak
-
2026.04.22
FortiSwitch Data Center: erresilientzia eta eskalagarritasuna dentsitate handiko sareentzat
-
2026.04.21
FortiSwitch Campus: errendimendua, kontrola eta kudeaketa aurreratua enpresa-sareetan
-
2026.04.20
FortiSwitch Secure Access: segurtasuna, sinpletasuna eta enpresa-sareetako eskalagarritasuna













