Los switches Cisco de la serie Catalyst 9200L son ideales como switches de acceso. La serie Catalyst 9200L ofrece amplias opciones de puertos y administración, y es compatible con Cisco DNA Center o Cloud Monitoring para Catalyst.
Cisco Catalyst C9200LSwitches 24 Puertos
| C9200L-24T-4G | C9200L-24P-4G | C9200L-24T-4X | C9200L-24P-4X | C9200L-24PXG-4X | C9200L-24PXG-2Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 24 puertos de datos | 24 puertos full PoE+ | 24 puertos de datos | 24 puertos full PoE+ | 24 puertos partial PoE+ | 24 puertos full PoE+ (8xmGig, 16x1G) |
| Uplink | 4 x 1G | 4 x 1G | 4 x 1/10G | 4 x 1/10G | 4 x 1/10G | 4 x 1/10G/25G | |
| Fuente de alimentación | PWR-C5-125WAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-125WAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-600WAC | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 272 Gbps | 392 Gbps | |
| SD-Access | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | |
| Opciones de apilamiento | Número de miembros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatibilidad | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | |
| Capacidad de conmutación | 136 Gbps | 136 Gbps | 208 Gbps | 208 Gbps | 352 Gbps | 472 Gbps | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 |
| Peso (kg) | 4,35 | 4,71 | 4,35 | 4,71 | 5,44 | 5,71 |
Switches 48 Puertos
| C9200L-48T-4G | C9200L-48P-4G | C9200L-48PL-4G | C9200L-48T-4X | C9200L-48P-4X | C9200L-48PL-4X | C9200L-48PXG-4X | C9200L-48PXG-2Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 48 puertos de datos | 48 puertos full PoE+ | 48 puertos partial PoE+ | 48 puertos de datos | 48 puertos full PoE+ | 48 puertos partial PoE+ | 48 puertos full PoE+ (12xmGig, 36x1G) | 48 puertos full PoE+ (8xmGig, 40x1G) |
| Uplink | 4 x 1G | 4 x 1G | 4 x 1G | 4 x 1/10G | 4 x 1/10G | 4 x 1/10G | 4 x 1/10G | 2 x 1/10/25G | |
| Fuente de alimentación | PWR-C5-125WAC | PWR-C5-1KWAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-125WAC | PWR-C5-1KWAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-1KWAC | PWR-C5-1KWAC | |
| Capacidad de conmutación | 104 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 292 Gbps | 340 Gbps | |
| SD-Access | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | SI (1 Red Virtual) | |
| Opciones de apilamiento | Número de miembros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Compatibilidad | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | C9200L mismo nivel de licencia | |
| Capacidad de conmutación | 184 Gbps | 184 Gbps | 184 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 372 Gbps | 420 Gbps | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 | 4,4 x 44,5 x 28,8 |
| Peso (kg) | 4,53 | 4,80 | 4,80 | 4,53 | 4,80 | 4,80 | 5,44 | 5,71 |
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
11.06.2026
Firewall WatchGuard. Rackmount 2026 - Seguridad escalable con Firebox Serie M
-
10.06.2026
Firewall WatchGuard. Table Top 2026 - Seguridad compacta con Firebox Serie T
-
08.06.2026
WatchGuard Firewall: gama actualizada para proteger redes corporativas
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026
-
23.04.2026
FortiSwitch Rugerizados: Switches para Entornos Industriales Exigentes













