Egun salgai dauden mahai gaineko Firewall WatchGuard modeloak alderatuko ditugu:
| NV5 | T20 | T25 | T35 | T40 | T45 | T80 | T85 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modeloak | NV5 | T20/T20-W | T25/T25-W | T35-R | T40 / T40-W | T45 / T45-Poe / T45-W-PoE | T80 | T85 / T85-PoE |
| ERABILTZAILE GOMENDATUAK * | ||||||||
| Erabiltzaile | N/A | 1 - 5 erabiltzaile |
1 - 5 erabiltzaile |
N/A | 1 - 20 erabiltzaile |
1 - 20 erabiltzaile |
20 - 50 erabiltzaile |
20 - 50 erabiltzaile |
| ERRENDIMENDUA | ||||||||
| UTM (azterketa osoa) | N/A | 154 Mbps | 403 Mbps | 203 Mbps | 300 Mbps | 557 Mbps | 631 Mbps | 943 Mbps |
| Firewall (IMIX) | 150 Mbps | 510 Mbps | 900 Mbps | 480 Mbps | 1 Gbps | 1,44 Gbps | 1,32 Gbps | 2,40 Gbps |
| VPN (IMIX) | 62 Mbps | 140 Mbps | 300 Mbps | 96 Mbps | 272 Mbps | 460 Mbps | 416 Mbps | 680 Mbps |
| HTTPS (azterketa osoa) | 155 Mbps | 126 Mbps | 216 Mbps | 57 Mbps | 178 Mbps | 301 Mbps | 344 Mbps | 576 Mbps |
| Antibirusa | N/A | 328 Mbps | 472 Mpbs | 325 Mbps | 586 Mbps | 874 Mbps | 1,15 Gbps | 1,53 Gbps |
| IPS (azterketa osoa) | N/A | N/A | 525 Mbps | 300 Mbps | 444 Mbps | 716 Mbps | 909 Mbps | 1,28 Gbps |
| Firewall (UDP 1518) | N/A | 1,7 Gbps | 3,14 Gbps | 940 Mbps | 3,4 Gbps | 3,94 Gbps | 4,7 Gbps | 4,96 Gbps |
| VPN (UDP 1518) | 200 Mbps | 485 Mbps | 1,02 Gbps | 560 Mbps | 880 Mbps | 1,58 Gbps | 1,4 Gbps | 2,04 Gbps |
| EDUKIERA | ||||||||
| Konexio konkurrenteak | 73.000 | 100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 500.000 | 3.850.000 | 500.000 | 3.850.000 |
| Konexio berriak segundoko | 8.500 | 8.500 | 16.000 | 6.800 | 18.000 | 26.500 | 25.000 | 35.500 |
| VLAN | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Admin. lizentziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDRren Host sentsoreak | N/A | 5 | N/A | 20 | 20 | N/A | 50 | N/A |
| Iradokitako AP maximoak | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hari gabeko ereduak | N/A | 802.11ac | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ax | N/A | N/A |
| VPN TUNELAK | ||||||||
| VPN Sukurtsala | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| VPN mugikorra | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| * | Datu orientagarriak. Gomendatutako eredua dimentsionatzeko unean, nabarmen alda daiteke datuen arabera, hala nola: |
|
Blogera harpidetu
Azken berriak
-
2026.05.20
SPRIren Zibersegurtasun Industrialerako 2026ko laguntza berriak
-
2026.05.19
Gipuzkoa Digitala Diru-laguntzen Programa: Zibersegurtasuna 2026
-
2026.04.23
FortiSwitch Rugerizados: Industria-ingurune zorrotzetarako switch-ak
-
2026.04.22
FortiSwitch Data Center: erresilientzia eta eskalagarritasuna dentsitate handiko sareentzat
-
2026.04.21
FortiSwitch Campus: errendimendua, kontrola eta kudeaketa aurreratua enpresa-sareetan
-
2026.04.20
FortiSwitch Secure Access: segurtasuna, sinpletasuna eta enpresa-sareetako eskalagarritasuna







