Compararemos los modelos de Firewall WatchGuard de sobremesa que actualmente están en venta:
| NV5 | T20 | T25 | T35 | T40 | T45 | T80 | T85 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelos | NV5 | T20/T20-W | T25/T25-W | T35-R | T40 / T40-W | T45 / T45-Poe / T45-W-PoE | T80 | T85 / T85-PoE |
| USUARIOS RECOMENDADOS * | ||||||||
| Usuarios | N/A | 1 a 5 usuarios |
1 a 5 usuarios |
N/A | 1 a 20 usuarios |
1 a 20 usuarios |
20 a 50 usuarios |
20 a 50 usuarios |
| RENDIMIENTO | ||||||||
| UTM (análisis completo) | N/A | 154 Mbps | 403 Mbps | 203 Mbps | 300 Mbps | 557 Mbps | 631 Mbps | 943 Mbps |
| Firewall (IMIX) | 150 Mbps | 510 Mbps | 900 Mbps | 480 Mbps | 1 Gbps | 1,44 Gbps | 1,32 Gbps | 2,40 Gbps |
| VPN (IMIX) | 62 Mbps | 140 Mbps | 300 Mbps | 96 Mbps | 272 Mbps | 460 Mbps | 416 Mbps | 680 Mbps |
| HTTPS (análisis completo) | 155 Mbps | 126 Mbps | 216 Mbps | 57 Mbps | 178 Mbps | 301 Mbps | 344 Mbps | 576 Mbps |
| Antivirus | N/A | 328 Mbps | 472 Mpbs | 325 Mbps | 586 Mbps | 874 Mbps | 1,15 Gbps | 1,53 Gbps |
| IPS (análisis completo) | N/A | N/A | 525 Mbps | 300 Mbps | 444 Mbps | 716 Mbps | 909 Mbps | 1,28 Gbps |
| Firewall (UDP 1518) | N/A | 1,7 Gbps | 3,14 Gbps | 940 Mbps | 3,4 Gbps | 3,94 Gbps | 4,7 Gbps | 4,96 Gbps |
| VPN (UDP 1518) | 200 Mbps | 485 Mbps | 1,02 Gbps | 560 Mbps | 880 Mbps | 1,58 Gbps | 1,4 Gbps | 2,04 Gbps |
| CAPACIDAD | ||||||||
| Conexiones concurrentes | 73.000 | 100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 500.000 | 3.850.000 | 500.000 | 3.850.000 |
| Nuevas conexiones por seg | 8.500 | 8.500 | 16.000 | 6.800 | 18.000 | 26.500 | 25.000 | 35.500 |
| VLAN | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Licencias del Administrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sensores de Host de TDR | N/A | 5 | N/A | 20 | 20 | N/A | 50 | N/A |
| Máx. APs sugeridos | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Modelos inalámbricos | N/A | 802.11ac | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ax | N/A | N/A |
| TUNELES DE VPN | ||||||||
| VPN Sucursal | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| VPN Móvil | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| INTERFACES | ||||||||
| 10/100/1000 | 3x1Gb | 5x1Gb | 5x1Gb | 5x1Gb | 5x1Gb | 5x1Gb | 8x1Gb | 8x1Gb |
| E/S (I/O) | 1 serie 1 USB |
1 serie 2 USB |
1 serie 2 USB |
1 serie 2 USB |
1 serie 2 USB |
1 serie 2 USB |
1 serie 2 USB |
1 serie 2 USB |
| * | Datos orientativos. En el momento de dimensionar el modelo recomendado puede variar notablemente según datos como: |
|
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026
-
23.04.2026
FortiSwitch Rugerizados: Switches para Entornos Industriales Exigentes
-
22.04.2026
FortiSwitch Data Center: resiliencia y escalabilidad para redes de alta densidad
-
21.04.2026
FortiSwitch Campus: rendimiento, control y gestión avanzada en redes empresariales
-
20.04.2026
FortiSwitch Secure Access: seguridad, simplicidad y escalabilidad en redes empresariales







