| CX 6000 | CX 6100 | CX 6200 | CX 6300 | CX 6400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Funtsezko ezaugarriak | Erabirela-kasua | Sarbidea | Sarbidea | Sarbidea | Sarbidea, agregazioa eta nukleoa | Sarbidea, agregazioa, nukleoa eta datu-zentroa |
| Kommutazio eta bideratze zerbitzuak | 2. geruza, bideratze estatikoarekin | 2. geruza, bideratze estatikoarekin | 3. geruza | 2. eta 3. geruza aurreratuak | 2. eta 3. geruza aurreratuak | |
| Kommutazio-errendimenduko gaitasunak | 104 Gb/s arte | 176 Gb/s arte | 176 Gb/s arte | 880 Gb/s arte | 28 Tbps arte | |
| Birtualizazioa pilatzea | EZ | EZ | 8 switch (VSF) | 10 switch (VSF) | 2 txasisa (VSX) | |
| Ethernet bidezko elikadura | 370 wattera arte, PoE, PoE+ | 370 wattera arte, PoE, PoE+ | 740 wattera arte, PoE, PoE+ | PoE, PoE+ eta 60 W-eko potentzia handiko PoE (IEEE 802.3bt) | PoE, PoE+ eta 60 W-eko potentzia handiko PoE (IEEE 802.3bt) | |
| Abiadurak | 1G | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI |
| SFP | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| SFP+ | EZ | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| Smart Rate multigigabit | EZ | EZ | EZ | BAI (1 / 2,5 /5 GbE) |
BAI (1 / 2,5 /5 GbE) |
|
| 10GBASE-T | EZ | EZ | EZ | EZ | BAI | |
| 25GbE | EZ | EZ | EZ | BAI | BAI | |
| 40GbE | EZ | EZ | EZ | EZ | BAI | |
| 50GbE | EZ | EZ | EZ | BAI | BAI | |
| 100GbE | EZ | EZ | EZ | EZ | BAI | |
| Automatizazioa eta analisia | API REST | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI |
| NetEdit | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| Sarea aztertzeko motorra | EZ | EZ | BAI | BAI | BAI | |
| Management support | Central | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI |
| CLI | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| GUI web | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| NetEdit | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | |
| AirWave | EZ | EZ | BAI | BAI | BAI |
Aruba CX6000, CX6100, CX6200, CX6300 eta CX6400 Switch-en konparazio-taula
2022.07.20 -
Sareko elektronika
Blogera harpidetu
Azken berriak
-
2026.05.20
SPRIren Zibersegurtasun Industrialerako 2026ko laguntza berriak
-
2026.05.19
Gipuzkoa Digitala Diru-laguntzen Programa: Zibersegurtasuna 2026
-
2026.04.23
FortiSwitch Rugerizados: Industria-ingurune zorrotzetarako switch-ak
-
2026.04.22
FortiSwitch Data Center: erresilientzia eta eskalagarritasuna dentsitate handiko sareentzat
-
2026.04.21
FortiSwitch Campus: errendimendua, kontrola eta kudeaketa aurreratua enpresa-sareetan
-
2026.04.20
FortiSwitch Secure Access: segurtasuna, sinpletasuna eta enpresa-sareetako eskalagarritasuna









