| CX 6000 | CX 6100 | CX 6200 | CX 6300 | CX 6400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Características clave | Implementación típica | Acceso | Acceso | Acceso | Acceso, Agregación y Núcleo | Acceso, Agregación, Núcleo y Centro de Datos |
| Servicios de Conmutación y Enrutamiento | Capa 2 con enrutamiento estático | Capa 2 con enrutamiento estático | Capa 2 | Capa Avanzada 2 y 3 | Capa Avanzada 2 y 3 | |
| Capacidades de rendimiento de conmutación | Hasta 104 Gb/s | Hasta 176 Gb/s | Hasta 176 Gb/s | Hasta 880 Gb/s | Hasta 28 Tbps | |
| Apilamiento de virtualización | NO | NO | 8 switches (VSF) | 10 switches (VSF) | 2 chasis (VSX) | |
| Alimentación a través de Ethernet | Hasta 370 vatios, PoE, PoE+ | Hasta 370 vatios, PoE, PoE+ | Hasta 740 vatios, PoE, PoE+ | PoE, PoE+ y PoE de alta potencia de 60 W (IEEE 802.3bt) | PoE, PoE+ y PoE de alta potencia de 60 W (IEEE 802.3bt) | |
| Velocidades | 1G | SI | SI | SI | SI | SI |
| SFP | SI | SI | SI | SI | SI | |
| SFP+ | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Smart Rate multigigabit | NO | NO | NO | SI (1 / 2,5 /5 GbE) |
SI (1 / 2,5 /5 GbE) |
|
| 10GBASE-T | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 25GbE | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 40GbE | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 50GbE | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 100GbE | NO | NO | NO | NO | SI | |
| Automatización y análisis | API REST | SI | SI | SI | SI | SI |
| NetEdit | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Motor de análisis de red | NO | NO | SI | SI | SI | |
| Management support | Central | SI | SI | SI | SI | SI |
| CLI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| GUI web | SI | SI | SI | SI | SI | |
| NetEdit | SI | SI | SI | SI | SI | |
| AirWave | NO | NO | SI | SI | SI |
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
15.07.2026
Firewall WatchGuard: evolución de la gama Firebox en 2026
-
11.06.2026
Firewall WatchGuard. Rackmount 2026 - Seguridad escalable con Firebox Serie M
-
10.06.2026
Firewall WatchGuard. Table Top 2026 - Seguridad compacta con Firebox Serie T
-
08.06.2026
WatchGuard Firewall: gama actualizada para proteger redes corporativas
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026









