Con el lanzamiento de la tecnología Wi‑Fi 7, Aruba dio un salto cualitativo en velocidad, eficiencia y gestión del espectro inalámbrico. En nuestra Guía de Puntos de Acceso WiFi 7: Aruba, ya analizamos sus ventajas clave, como el uso de canales de 320 MHz, la modulación 4096-QAM o el Multi-Link Operation (MLO). Ahora, Aruba ha dado un paso más ampliando la gama con modelos para campus, oficinas densas y entornos exteriores e industriales.
Modelos Aruba Wi‑Fi 7: Serie 700
La Serie 700 de Aruba engloba una gama de puntos de acceso con tecnología Wi‑Fi 7 (IEEE 802.11be), diseñados para adaptarse a distintos escenarios: desde campus y oficinas hasta entornos de alta densidad, IoT intensivo o industriales. Todos los modelos comparten:
-
Radios tribanda con soporte 2.4 / 5 / 6 GHz
-
Compatibilidad con canales de hasta 320 MHz y MLO
-
Radios IoT BLE 5.4 / Zigbee
-
Gestión exclusiva mediante Aruba Central (AOS 10.7 o superior)
| Aruba 720 Series | Aruba 730 Series | Aruba 740 Series | Aruba 750 Series | Aruba 760 Series | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima por cable | ~2,5 Gbps | ~10 Gbps | ~10 Gbps | ~20 Gbps | ~5 Gbps | ||
| Puertos Ethernet | 1 x 2,5G | 2 x 5G | 1 x 5G | 2 x 10G | 1 x 5G | ||
| Agregación de enlaces (LACP) | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ||
| BLE | BLE 5.4 | Dual BLE | BLE | Dual BLE | BLE 5.4 | ||
| USB | 1 x USB-C | 2 x USB | 1 x USB-A | 2 x USB | 1 x USB 2.0 | ||
| Entorno recomendado | Oficinas pequeñas, campus de entrada | Entornos densos con IoT | Oficinas medianas, aulas o retail | IA, edge computing, analítica avanzada | Industrial/exterior, gabinetes, LPV y malla (Hardened) | ||
| AP-725 | AP-734 | AP-735 | AP-745 | AP-754 | AP-755 | AP-764 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Radios | 2x2:2 MU-MIMO | 2x2:2 MU-MIMO | 2x2:2 MU-MIMO | 2x2:2 (2.4 GHz) 4x4:4 (5/6 GHz) |
4x4:4 MU-MIMO | 4x4:4 MU-MIMO | 2x2 MIMO (Flex Radio, tribanda 2.4/5/6) |
| Bandas de frecuencia | 2.4, 5, 6 GHz | 2.4, 5, 6 GHz | 2.4, 5, 6 GHz | 2.4, 5, 6 GHz | 2.4, 5, 6 GHz | 2.4, 5, 6 GHz | 2.4, 5, 6 GHz |
| Antenas | Interna | Externa | Interna | Interna | Externa | Interna | Externa |
| Puertos Ethernet | 1× | 2× | 2× | 1× | 2× | 2× | 1× |
| 100M | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5G | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10G | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
| Alimentación PoE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consumo PoE (sin/con USB) |
21 / 27 W | 30 / 40 W | 30 / 40 W | 30 / 38 W | 40 / 51 W | 40 / 51 W | 40 / 51 W |
| Tipos de PoE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BLE (Bluetooth Low Energy) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IoT Radios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GPS / GNSS | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión | Aruba Central (AOS 10) |
Aruba Central (AOS 10) |
Aruba Central (AOS 10) |
Aruba Central (AOS 10) |
Aruba Central (AOS 10) |
Aruba Central (AOS 10) |
Aruba Central (AOS 10) |
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026
-
23.04.2026
FortiSwitch Rugerizados: Switches para Entornos Industriales Exigentes
-
22.04.2026
FortiSwitch Data Center: resiliencia y escalabilidad para redes de alta densidad
-
21.04.2026
FortiSwitch Campus: rendimiento, control y gestión avanzada en redes empresariales
-
20.04.2026
FortiSwitch Secure Access: seguridad, simplicidad y escalabilidad en redes empresariales






