La Famila Meraki MS130 es la solución perfecta para aquellas empresas que buscan una infraestructura de red confiable, escalable y fácil de gestionar. En este artículo, te presentamos sus principales características y beneficios.
DatasheetSwitches de Sobremesa
| MS130-8 | MS130-8P | MS130-8P-I | MS130-8X | MS130-12X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 8 puertos 1 GbE | 8 puertos 1 GbE | 8 puertos 1 GbE | 6 puertos 1 GbE 2 puertos 2,5 GbE |
8 puertos 1 GbE 4 puertos 2,5 GbE |
| Uplink | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 10G SFP+ | |
| PoE | ❌ | ✔ 120 W PoE+ | ✔ 120 W PoE+ | ✔ 120 W PoE+ | ✔ 240 W PoE+ | |
| Capacidad de conmutación | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 62 Gbps | |
| Energía | Ventilador | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ Fijo interno | ✔ Fijo interno |
| Fuente de alimentación | Externa | Externa | Interna | Interna | Interna | |
| Consumo de energía (sin PoE) | 8 W | 8 W | 8 W | 16 W | 19 W | |
| Consumo de energía (con PoE) | - | 120 W | 120 W | 120 W | 260 W | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 2,8 x 22,2 x 15 | 2,8 x 22,2 x 15 | 4,4 x 23 x 23 | 4,4 x 23 x 23 | 4,4 x 23 x 23 |
| Peso (kg) | 0,88 | 0,88 | 1,30 | 0,96 | 1,06 |
Switches de Montaje en Rack
| MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Configuración | Modelo | 24 puertos 1 GbE | 24 puertos 1 GbE |
18 puertos 1 GbE |
48 puertos 1 GbE | 48 puertos 1 GbE | 40 puertos 1 GbE 8 puertos 2,5 GbE |
| Uplink | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP | 4 x 10G SFP+ | |
| PoE | ❌ | ✔ 370 W PoE+ | ✔ 370 W PoE+ | ❌ | ✔ 740 W PoE+ | ✔ 740 W PoE+ | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |
| Energía | Ventilador | ❌ | ✔ Fijo interno | ✔ Fino interno | ❌ | ✔ Fijo interno | ✔ Fijo interno |
| Fuente de alimentación | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | |
| Consumo de energía (sin PoE) | 15 W | 32 W | 52 W | 28 W | 49 W | 60 W | |
| Consumo de energía (con PoE) | - | 406 W | 421 W | - | 803 W | 808 W | |
| Características físicas | Al x An x Fondo (cm) | 4,4 x 44 x 25 | 4,4 x 44 x 25 | 4,4 x 44 x 25 | 4,4 x 44 x 25 | 4,4 x 44 x 34 | 4,4 x 44 x 34 |
| Peso (kg) | 3,26 | 4,04 | 4,24 | 3,69 | 5,50 | 5,71 |
Subscríbete al blog
Entradas recientes
-
20.05.2026
Nuevas ayudas SPRI para Ciberseguridad Industrial 2026
-
19.05.2026
Programa de Subvenciones Gipuzkoa Digitala: Ciberseguridad 2026
-
23.04.2026
FortiSwitch Rugerizados: Switches para Entornos Industriales Exigentes
-
22.04.2026
FortiSwitch Data Center: resiliencia y escalabilidad para redes de alta densidad
-
21.04.2026
FortiSwitch Campus: rendimiento, control y gestión avanzada en redes empresariales
-
20.04.2026
FortiSwitch Secure Access: seguridad, simplicidad y escalabilidad en redes empresariales



