Comparativa Puntos de Acceso Cisco Aironet 1830, 1840 y 1950 vs Cisco Catalyst 9115AX
Cisco Aironet 1830 | Cisco Aironet 1840 | Cisco Aironet 1850 | Cisco Catalyst 9115AX | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Características clave |
Uso recomendado | Pequeña o mediana empresa | Pequeña o mediana empresa | Pequeña o mediana empresa | Redes pequeñas a medianas |
Máximo Dispositivos | 400 | 400 | 400 | 200 por radio | |
Velocidad de datos | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 5 Gbps | |
Estándares WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2 | 802.11 a/b/g/n/ac W2/ax | |
WIFI6 | NO | NO | NO | SI | |
Especificaciones de Radio |
EWC | NO | NO | NO | SI |
Tipo de antena | Interno | Interno | Interno (1850i) Externo (1850e) |
Interno y externo | |
Bluetooth de baja energía (BLE) | NO | BLE 4.2 | NO | BLE 5.0 | |
BLE | NO | SI | NO | SI | |
CISC RF ASIC | NO | NO | NO | - | |
Ancho de banda | 2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80 MHz |
2,4 GHz -> 20 MHz 5 GHz -> 20/40/80/160 MHz |
|
Velocidad de datos máxima combinada | 1 Gbps | 1 Gbps | 2 Gbps | - | |
MU-MIMO concurrente | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Controlador inalámbrico integrado habilitado | NO | NO | NO | SI | |
Compatible con Cisco Mobility Express | SI | SI | SI | NO | |
Soporte Ethernet | 1 x GE | 1 x GE | 1 x GE | 2.5G mGiga | |
Flujos espaciales MIMO | 3x3:2 MU/SU-MIMO | 4x4:4 MU/SU-MIMO | 4x4:4 SU-MIMO | 4x4: 4 + 4x4:4 | |
Soporte de modularidad | NO | - | NO | USB | |
Número de radios | Dual (2,4 GHz y 5 GHz) | Dual (2,4 GHz y 5 GHz) y BLE | Dual (2,4 GHz y 5 GHz) | 3 | |
Puerto USB | SI | SI | SI | SI | |
Software y Seguridad |
Adaptative wIPS | - | - | - | SI |
Selección de banda | - | - | - | SI | |
Prevención de interferencias de RF | - | - | - | Inteligencia de espectro | |
Detección de puntos de acceso no autorizados | - | - | - | SI | |
Energía y Medio Ambiente |
Power options | AC/DC, 802.3at PoE+ PoE mejorado 802.3af (salida PoE deshabilitada) |
- | AC/DC, 802.3at PoE+ PoE mejorado 802.3af (funcionalidad reducida) |
PoE 802.3at |
Rango de temperatura | 0 a 40°C | 0 a 40°C | 0 a 40°C -20 a 50°C |
0 a 50°C |